
1- Fundação
Estruturação Comercial
Para empresas B2B que vendem no improviso e precisam criar base.
- ICP claro
- Funil mínimo viável
- Playbook comercial v1.0
- Rotina e pipeline visível
👉 Ideal para quem quer parar de apagar incêndio e ganhar controle.
2- Aceleração
Performance & Conversão
Para empresas que já têm estrutura, mas não têm resultado consistente.
- Conversão baixa
- Pipeline fraco ou inflado
- Falta de previsibilidade mensal
👉 Ideal para quem precisa fazer o sistema vender melhor.
3- Escala
Crescimento previsível por Teses
Para empresas B2B que já vendem bem, mas querem acelerar com controle.
Funil que não “rende”
Crescimento instável
Decisões baseadas em feeling
👉 Ideal para quem quer crescer com dados, governança e execução de alto nível.
Veja o comparativo detalhado dos nossos Planos
Entenda qual adapta melhor à sua realidade, expectativa, necessidade e viabilidade.
| Recursos / Estágios | Fundação | Aceleração | Escala |
|---|---|---|---|
| Definição clara de ICP (OICP) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Variações de ICP na proposta comercial | ✅ | ✅ | ✅ |
| Funil de vendas desenhado e rodando | ✅ | ✅ | ✅ |
| Playbook Comercial | ✅ Básico | ✅ Avançado | ✅ Avançado |
| Scripts comerciais | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rotina e rituais de gestão comercial | ✅ Básico | ✅ Avançado | ✅ Avançado |
| Pipeline visível e tracking de vendas | ✅ Básico | ✅ Avançado | ✅ Avançado |
| Raio X da operação de vendas (RevOps) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Revisão da proposta comercial | ❌ | ✅ | ✅ |
| Playbook de contratação comercial | ❌ | ✅ | ✅ |
| Capacitação do time (análise de calls) | ❌ | ✅ Quinzenal | ✅ Mensal |
| Playbook de liderança comercial | ❌ | ✅ | ✅ |
| Planejamento comercial e metas (ferramenta) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Implementação de CRM | A parte | ✅ Incluso | ✅ Incluso |
| Acompanhamento com CS estratégico | ✅ Semanal | ✅ Semanal | ✅ Semanal |
| Conselho com Heads da Academia de Metas | ❌ | ✅ 3 encontros | ✅ 20 encontros |
| Performance Review estruturado | ❌ | ❌ | ✅ Mensal |
| Pipeline Review estratégico | ❌ | ❌ | ✅ Mensal |
| Execução guiada por sprints | ❌ | ❌ | ✅ |
| Dashboard de KPIs e métricas | ❌ | ❌ | ✅ |
| Treinamentos para vendas e pré-vendas | ❌ | ❌ | ✅ Mensal |
| Acesso ao Stack de Ferramentas | ❌ | ✅ | ✅ |
| Acesso à Área de Membros | ❌ | ✅ | ✅ |
| Nossos Eventos Presenciais | ❌ | ❌ | ✅ 1 acesso |
| Mastermind (CORE CLUBE) | ❌ | ❌ | ✅ 1 cadeira |
| Duração | 45 dias | 3 meses | 12 meses |

Toda a nossa atuação é fundamentada em nossa metodologia exclusiva, a CORE

Mentalidade compartilhada que orienta atitudes, decisões e o nível de excelência do time.
Empresas de
alta performance têm líderes que constroem cultura com intenção e vivem o que cobram.

Estrutura clara, processos eficientes e rotinas bem definidas.
Organização não é burocracia é liberdade com
direção e base para escalar com controle.

Foco em indicadores, previsibilidade comercial e disciplina na execução.
Resultado previsível não é obra do acaso é
fruto de método, acompanhamento e ajustes constantes.

Decisões inteligentes, visão de longo prazo e uso do tempo com intencionalidade.
Estratégia é escolher o que importa e
proteger o foco.
Crescer sem rumo é só girar mais rápido.
Você não escolhe o produto.
O estágio da sua operação escolhe.
